Deposito at Withdrawal
I-fund ang iyong account gamit ang maraming deposit options, zero fees sa karamihan ng paraan, at malinaw na processing terms.
Mga Detalye ng Pag-fund ayon sa Paraan
Malinaw na deposit at withdrawal terms para sa bawat payment option.
Visa at Mastercard.
| Mga Deposito | Mga Withdrawal | |
|---|---|---|
| Min na Halaga | $25 | $25 |
| Processing | Sa loob ng 1 working day | Sa loob ng 1 working day |
| Commission | 0% | 0% |
International bank transfer.
| Mga Deposito | Mga Withdrawal | |
|---|---|---|
| Min na Halaga | $25 | $25 |
| Processing | Sa loob ng 1 working day | Sa loob ng 1 working day |
| Commission | 0% | 0% |
USDT sa Tron at Ethereum, USDC sa Ethereum, Solana at Base.
| Mga Deposito | Mga Withdrawal | |
|---|---|---|
| Min na Halaga | $100 | $100 |
| Processing | Instant | Sa loob ng 1 working day |
| Commission | Iba-iba | Iba-iba |
Mga panrehiyong rail sa sarili mong currency.
| Mga Deposito | Mga Withdrawal | |
|---|---|---|
| MYR | 100 | 100 |
| PHP | 1,200 | 1,200 |
| IDR | 400,000 | 400,000 |
| VND | 600,000 | 600,000 |
| INR | 2,000 | 50,000 |
| Processing | ~10 minuto | Sa loob ng 1 working day |
| Commission | 0% | 0% |
Walang sinisingil na bayad sa deposito ang Vanto. Maaaring may sariling singil ang iyong bangko o ang blockchain network.
Mga karaniwang tanong
Magkano ang minimum deposit sa Vanto?
Gaano katagal ang proseso ng withdrawal?
Anong mga paraan ng pagbabayad ang tinatanggap ng Vanto?
Mayroon bang bayad sa deposit o withdrawal?
Handa ka na bang magsimulang mag-trade?
Magbukas ng MT5 account sa Vanto at magsimulang mag-trade ng forex, indices, commodities, at cryptocurrencies.