Deposit & Pengeluaran
Danakan akaun anda dengan pelbagai pilihan deposit, tanpa yuran pada kebanyakan kaedah, dan terma pemprosesan yang jelas.
Butiran Pendanaan mengikut Kaedah
Terma deposit dan pengeluaran yang jelas bagi setiap pilihan pembayaran.
Visa dan Mastercard.
| Deposit | Pengeluaran | |
|---|---|---|
| Jumlah Minimum | $25 | $25 |
| Pemprosesan | Dalam tempoh 1 hari bekerja | Dalam tempoh 1 hari bekerja |
| Komisen | 0% | 0% |
Pindahan bank antarabangsa.
| Deposit | Pengeluaran | |
|---|---|---|
| Jumlah Minimum | $25 | $25 |
| Pemprosesan | Dalam tempoh 1 hari bekerja | Dalam tempoh 1 hari bekerja |
| Komisen | 0% | 0% |
USDT di Tron dan Ethereum, USDC di Ethereum, Solana dan Base.
| Deposit | Pengeluaran | |
|---|---|---|
| Jumlah Minimum | $100 | $100 |
| Pemprosesan | Serta-merta | Dalam tempoh 1 hari bekerja |
| Komisen | Berubah-ubah | Berubah-ubah |
Saluran pembayaran serantau dalam mata wang anda.
| Deposit | Pengeluaran | |
|---|---|---|
| MYR | 100 | 100 |
| PHP | 1,200 | 1,200 |
| IDR | 400,000 | 400,000 |
| VND | 600,000 | 600,000 |
| INR | 2,000 | 50,000 |
| Pemprosesan | kira-kira 10 minit | Dalam tempoh 1 hari bekerja |
| Komisen | 0% | 0% |
Vanto tidak mengenakan caj deposit. Bank anda atau rangkaian blockchain mungkin mengenakan cajnya sendiri.
Soalan lazim
Berapakah deposit minimum Vanto?
Berapa lama masa yang diperlukan untuk pengeluaran?
Kaedah pembayaran apakah yang disokong oleh Vanto?
Adakah caj dikenakan untuk deposit atau pengeluaran?
Sedia untuk mula berdagang?
Buka akaun MT5 dengan Vanto dan mula berdagang forex, indeks, komoditi, dan mata wang kripto.